
秘鲁乙
秘鲁乙级联赛Peruvian Liga 2
地区美洲
国家秘鲁
类型联赛
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
秘鲁乙积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
升级附加赛
12 25 8/1/3 19 13 6 1.6 1.1 0.5 66.7%
12 18 5/3/4 9 5 4 0.8 0.4 0.3 41.7%
12 17 5/2/5 14 10 4 1.2 0.8 0.3 41.7%
12 17 5/2/5 17 14 3 1.4 1.2 0.3 41.7%
12 16 4/4/4 12 13 -1 1 1.1 -0.1 33.3%
降级附加赛
12 15 4/3/5 12 17 -5 1 1.4 -0.4 33.3%
12 10 3/1/8 5 16 -11 0.4 1.3 -0.9 25%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
升级附加赛
14 28 8/4/2 25 12 13 1.8 0.9 0.9 57.1%
14 25 7/4/3 20 13 7 1.4 0.9 0.5 50%
14 23 7/2/5 24 19 5 1.7 1.4 0.4 50%
14 23 7/2/5 25 21 4 1.8 1.5 0.3 50%
14 21 6/3/5 21 21 0 1.5 1.5 0 42.9%
降级附加赛
14 20 6/2/6 17 20 -3 1.2 1.4 -0.2 42.9%
14 12 3/3/8 13 25 -12 0.9 1.8 -0.9 21.4%
14 4 0/4/10 7 21 -14 0.5 1.5 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 18 6/0/0 14 3 11 2.3 0.5 1.8 100%
6 14 4/2/0 9 2 7 1.5 0.3 1.2 66.7%
6 12 4/0/2 7 2 5 1.2 0.3 0.8 66.7%
6 10 3/1/2 11 7 4 1.8 1.2 0.7 50%
6 10 3/1/2 11 6 5 1.8 1 0.8 50%
6 7 2/1/3 3 4 -1 0.5 0.7 -0.2 33.3%
6 6 1/3/2 4 5 -1 0.7 0.8 -0.2 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 19 6/1/0 16 5 11 2.3 0.7 1.6 85.7%
7 19 6/1/0 17 6 11 2.4 0.9 1.6 85.7%
7 16 5/1/1 14 7 7 2 1 1 71.4%
7 13 4/1/2 10 8 2 1.4 1.1 0.3 57.1%
7 12 4/0/3 11 7 4 1.6 1 0.6 57.1%
7 12 3/3/1 13 8 5 1.9 1.1 0.7 42.9%
7 5 1/2/4 6 10 -4 0.9 1.4 -0.6 14.3%
7 3 0/3/4 5 9 -4 0.7 1.3 -0.6 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 10 3/1/2 8 8 0 1.3 1.3 0 50%
6 7 2/1/3 5 10 -5 0.8 1.7 -0.8 33.3%
6 7 2/1/3 3 3 0 0.5 0.5 0 33.3%
6 7 2/1/3 6 8 -2 1 1.3 -0.3 33.3%
6 6 1/3/2 2 3 -1 0.3 0.5 -0.2 16.7%
6 3 1/0/5 2 12 -10 0.3 2 -1.7 16.7%
6 1 0/1/5 3 15 -12 0.5 2.5 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 13 3/4/0 9 6 3 1.3 0.9 0.4 42.9%
7 9 2/3/2 9 7 2 1.3 1 0.3 28.6%
7 9 3/0/4 8 13 -5 1.1 1.9 -0.7 42.9%
7 7 2/1/4 10 12 -2 1.4 1.7 -0.3 28.6%
7 7 2/1/4 7 12 -5 1 1.7 -0.7 28.6%
7 7 2/1/4 7 15 -8 1 2.1 -1.1 28.6%
7 4 1/1/5 8 15 -7 1.1 2.1 -1 14.3%
7 1 0/1/6 2 12 -10 0.3 1.7 -1.4 0%
规则
秘鲁乙联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)抽签















